लगातार चौथे सप्ताह बाजार में गिरावट, निवेशकों की नजरें RBI और Q1 रिजल्ट पर
प्रमुख बिंदु
लगातार चौथे सप्ताह बाजार में गिरावट – अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार ऐसा हुआ
सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में हल्की गिरावट
FIIs की भारी बिकवाली जारी
Q1 रिजल्ट मिले-जुले
रुपया लगातार तीसरे हफ्ते कमजोर
इंडेक्स का प्रदर्शन
सूचकांक | अंतिम स्तर | साप्ताहिक गिरावट |
---|
Sensex | 81,463.09 | -294.64 अंक (-0.36%) |
Nifty 50 | 24,837.00 | -131.40 अंक (-0.52%) |
BSE Midcap | — | -1.7% |
BSE Smallcap | — | -2.5% |
BSE Largecap | — | -0.7% |
टॉप लूज़र स्टॉक्स
स्मॉलकैप शेयरों में गिरावट
शेयर का नाम | पिछला मूल्य (₹) | वर्तमान मूल्य (₹) | गिरावट (%) |
---|
Indian Energy Exchange | ₹166 | ₹135 | -18.7% |
Blue Jet Healthcare | ₹355 | ₹298 | -16.05% |
Control Print | ₹560 | ₹470 | -16.1% |
Wendt India | ₹11,500 | ₹9,600 | -16.5% |
KSolves India | ₹650 | ₹540 | -16.9% |
Ion Exchange (India) | ₹635 | ₹558 | -12.1% |
Ceat Ltd. | ₹2,420 | ₹2,100 | -13.2% |
Veranda Learning | ₹280 | ₹215 | -23.2% |
PC Jeweller | ₹41 | ₹33 | -19.5% |
Ideaforge Tech | ₹970 | ₹800 | -17.5% |
Cigniti Technologies | ₹1,200 | ₹990 | -17.5% |
Transrail Lighting | ₹225 | ₹188 | -16.4% |
Quick Heal | ₹300 | ₹256 | -14.7% |
मिडकैप शेयरों में गिरावट
शेयर | पिछला मूल्य (₹) | वर्तमान मूल्य (₹) | गिरावट (%) |
---|
Coforge | ₹5,430 | ₹4,880 | -10.1% |
Zee Ent. | ₹165 | ₹145 | -12.1% |
Persistent Systems | ₹4,250 | ₹3,750 | -11.8% |
MphasiS | ₹2,450 | ₹2,180 | -11% |
AU Small Finance Bank | ₹640 | ₹590 | -7.8% |
Colgate Palmolive | ₹2,150 | ₹2,050 | -4.7% |
लॉर्जकैप शेयरों में गिरावट
शेयर | पिछला मूल्य (₹) | वर्तमान मूल्य (₹) | गिरावट (%) |
---|
Lodha Developers | ₹1,160 | ₹1,030 | -11.2% |
Nestle India | ₹2,620 | ₹2,500 | -4.6% |
Reliance Industries | ₹3,040 | ₹2,920 | -3.95% |
Trent Ltd. | ₹4,780 | ₹4,350 | -9% |
NTPC Green Energy | ₹190 | ₹172 | -9.4% |
Tech Mahindra | ₹1,400 | ₹1,290 | -7.85% |
टॉप गेनर स्टॉक्स
स्मॉलकैप और मिडकैप में बढ़त
शेयर | पिछला मूल्य (₹) | वर्तमान मूल्य (₹) | बढ़त (%) |
---|
InfoBeans Tech | ₹490 | ₹685 | +39.8% |
KIOCL | ₹230 | ₹306 | +33.04% |
Tilaknagar Industries | ₹215 | ₹282 | +31.1% |
Master Trust | ₹165 | ₹210 | +27.3% |
SML Isuzu | ₹1,150 | ₹1,430 | +24.3% |
लॉर्जकैप में बढ़त
शेयर | पिछला मूल्य (₹) | वर्तमान मूल्य (₹) | बढ़त (%) |
---|
ICICI Bank | ₹1,220 | ₹1,285 | +5.3% |
Ambuja Cements | ₹580 | ₹610 | +5.17% |
Waaree Energies | ₹510 | ₹565 | +10.78% |
Jindal Steel & Power | ₹770 | ₹825 | +7.1% |
Shree Cements | ₹26,800 | ₹27,900 | +4.1% |
Tata Motors | ₹970 | ₹1,020 | +5.15% |
Hindalco Industries | ₹630 | ₹680 | +7.94% |
सेक्टरों की स्थिति
सेक्टर | साप्ताहिक प्रदर्शन |
---|
Nifty Media | -5.7% |
Nifty Realty | -5% |
Nifty IT | -4% |
FMCG | -3.5% |
Oil & Gas | -3.5% |
Nifty Bank | +0.5% |
Nifty Pharma | +0.8% |
Private Bank Index | +0.3% |
विदेशी निवेशक और रुपये का हाल
निवेशक वर्ग | कुल कार्रवाई |
---|
FII | ₹13,552.91 करोड़ की बिकवाली |
DII | ₹17,932.45 करोड़ की खरीदारी |
रुपया कमजोर
दिनांक | मूल्य (₹/USD) |
---|
18 जुलाई | ₹86.15 |
25 जुलाई | ₹86.52 |
📉 सप्ताहिक गिरावट: ₹0.37 | |
💱 हाई: ₹86.20 | लो: ₹86.62 |
इस सप्ताह की गिरावट बाजार की अनिश्चितता और वैश्विक तनावों का परिणाम रही। चालाक निवेशक के लिए ये समय है विश्लेषण, धैर्य और अवसर की तलाश का।
🔸 मिडकैप और स्मॉलकैप में गिरी हुई क्वालिटी कंपनियों पर नजर रखें
🔸 FII बिकवाली और रुपये की कमजोरी को नज़रअंदाज़ न करें
🔸 टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे 200-DMA और RSI को फॉलो करें
🔸 लॉन्ग टर्म के लिए बैंकिंग और सीमेंट सेक्टर में चयनात्मक खरीदारी की जा सकती है
“जब बाकी डरते हैं, तब समझदारी से की गई खरीदारी ही आपको सफल निवेशक बनाती है।”