सप्ताह के प्रमुख कॉर्पोरेट एक्शन (21 जुलाई – 25 जुलाई 2025)
शेयर बाजार के चालाक निवेशकों के लिए यह हफ्ता खास है। 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 2025 तक कई कंपनियों ने डिविडेंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट और राइट्स इश्यू की घोषणाएं की हैं। नीचे तारीख के अनुसार सारी डिटेल दी गई है ताकि आप हर मौके का समझदारी से फायदा उठा सकें।
21 जुलाई 2025 (सोमवार)
| कंपनी का नाम | उद्देश्य | डिविडेंड / बोनस | रिकॉर्ड डेट |
|---|---|---|---|
| Acceleratebs India Ltd | Final Dividend | ₹0.20 | 21-Jul-25 |
| Anupam Rasayan India Ltd | Interim Dividend | ₹0.75 | 21-Jul-25 |
| Focus Business Solution Ltd | Bonus Issue | 29:50 | 21-Jul-25 |
| OCCL Ltd | Final Dividend | ₹1.50 | 21-Jul-25 |
| Orient Bell Ltd | Final Dividend | ₹0.50 | 21-Jul-25 |
| Shree Cement Ltd | Final Dividend | ₹60.00 | 21-Jul-25 |
| Thangamayil Jewellery Ltd | Final Dividend | ₹12.50 | 21-Jul-25 |
| Windlas Biotech Ltd | Final Dividend | ₹5.80 | 21-Jul-25 |
22 जुलाई 2025 (मंगलवार)
| कंपनी का नाम | उद्देश्य | डिविडेंड | रिकॉर्ड डेट |
| Happy Forgings Ltd | Final Dividend | ₹3.00 | 22-Jul-25 |
| Hind Rectifiers Ltd | Final Dividend | ₹2.00 | 22-Jul-25 |
| Menon Pistons Ltd | Final Dividend | ₹1.00 | 22-Jul-25 |
| SIL Investments Ltd | Final Dividend | ₹2.50 | 22-Jul-25 |
| Siyaram Silk Mills Ltd | Final Dividend | ₹5.00 | 22-Jul-25 |
| Strides Pharma Science Ltd | Final Dividend | ₹4.00 | 22-Jul-25 |
| Voltamp Transformers Ltd | Final Dividend | ₹100.00 | 22-Jul-25 |
| Wires & Fabriks SA Ltd | Final Dividend | ₹0.10 | 22-Jul-25 |
23 जुलाई 2025 (बुधवार)
| कंपनी का नाम | उद्देश्य | डिविडेंड/अन्य | रिकॉर्ड डेट |
| Aditya Birla Sun Life AMC Ltd | Dividend | ₹24.00 | 23-Jul-25 |
| Advanced Enzyme Technologies Ltd | Final Dividend | ₹1.20 | 23-Jul-25 |
| Banswara Syntex Ltd | Final Dividend | ₹1.00 | 23-Jul-25 |
| Bhatia Communications Ltd | Final Dividend | ₹0.01 | 23-Jul-25 |
| D. B. Corp Ltd | Interim Dividend | ₹5.00 | 23-Jul-25 |
| EL CID Investments Ltd | Final Dividend | ₹25.00 | 23-Jul-25 |
| Greaves Cotton Ltd | Final Dividend | ₹2.00 | 23-Jul-25 |
| Heritage Foods Ltd | Final Dividend | ₹2.50 | 23-Jul-25 |
| K.P.R. Mill Ltd | Final Dividend | ₹2.50 | 23-Jul-25 |
| Mahindra Logistics Ltd | Right Issue | – | 23-Jul-25 |
| Metal Coatings India Ltd | Final Dividend | ₹1.00 | 23-Jul-25 |
| NESCO Ltd | Final Dividend | ₹6.50 | 23-Jul-25 |
| Novartis India Ltd | Final Dividend | ₹25.00 | 23-Jul-25 |
| Pidilite Industries Ltd | Final Dividend | ₹20.00 | 23-Jul-25 |
| Precision Camshafts Ltd | Final Dividend | ₹1.00 | 23-Jul-25 |
| Route Mobile Ltd | Interim Dividend | – | 23-Jul-25 |
| Sonata Software Ltd | Final Dividend | ₹4.40 | 23-Jul-25 |
| Tania Platforms Ltd | Buy Back | – | 23-Jul-25 |
24 जुलाई 2025 (गुरुवार)
| कंपनी का नाम | उद्देश्य | डिविडेंड | रिकॉर्ड डेट |
| 20 Microns Ltd | Final Dividend | ₹1.25 | 24-Jul-25 |
| Birla Nu Ltd | Final Dividend | ₹30.00 | 24-Jul-25 |
| Bliss GVS Pharma Ltd | Final Dividend | ₹0.50 | 24-Jul-25 |
| Cholamandalam Investment | Final Dividend | ₹0.70 | 24-Jul-25 |
| Crompton Greaves | Final Dividend | ₹3.00 | 24-Jul-25 |
| Fiem Industries Ltd | Final Dividend | ₹30.00 | 24-Jul-25 |
| Hatsun Agro Product Ltd | Interim Dividend | ₹6.00 | 24-Jul-25 |
| Hero MotoCorp Ltd | Final Dividend | ₹65.00 | 24-Jul-25 |
| IRB InvIT Fund | Distribution | – | 24-Jul-25 |
| IVP Ltd | Final Dividend | ₹1.00 | 24-Jul-25 |
| Paushak Ltd | Final Dividend | ₹20.00 | 24-Jul-25 |
| Privi Speciality Chemicals | Final Dividend | ₹5.00 | 24-Jul-25 |
| Radico Khaitan Ltd | Final Dividend | ₹4.00 | 24-Jul-25 |
| Sanco Trans Ltd | Dividend | ₹2.70 | 24-Jul-25 |
| Spandana Sphoorty | Rights Issue | – | 24-Jul-25 |
| TCPL Packaging Ltd | Dividend | ₹30.00 | 24-Jul-25 |
25 जुलाई 2025 (शुक्रवार)
(सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट एक्शन इसी दिन)
डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट की बारिश:
उदाहरण के लिए:
- 3M India ₹375 का स्पेशल डिविडेंड दे रही है
- Abbott India ₹475 का फाइनल डिविडेंड दे रही है
- Timken India ₹36 और Divis Lab ₹30 का फाइनल डिविडेंड घोषित कर चुकी हैं
कुल मिलाकर 50+ कंपनियों के रिकॉर्ड डेट इस दिन पड़ रहे हैं।
Chalakinvestor की सलाह:
- 1. सिर्फ डिविडेंड देखकर शेयर न खरीदें – कंपनी की मौलिकता, प्रॉफिट ग्रोथ और बिजनेस मॉडल पर रिसर्च करें।
- 2. बोनस या स्प्लिट सिर्फ मनोवैज्ञानिक असर डालते हैं – असली वैल्यू नहीं बदलती।
- 3. रिकॉर्ड डेट से पहले ज़रूरत से ज़्यादा जोश न दिखाएं – कई बार डिविडेंड के बाद शेयर प्राइस गिरती है।




















